لایه فیلتر خاک DuPont-SF27
تولید کننده : شرکت دوپونت آمریکا (DuPont-SF27)
نوع محصول : ژئوتکستایل نبافته ( nonwoven geotextile )
جنس الیاف : ۱۰۰ درصد پلی پروپیلن
میزان گذر دهی آب : ۱۷۵ l/(m2 .s)²
وزن : ۹۰ گرم بر متر مربع
ضخامت Thickness under 2kN/m² : ۰,۳۹ میلیمتر
حداکثر قطر سوراخها : ۱۷۵ میکرون
مقاوم نسبت به پوسیدگی، مقاوم نسبت به اشعه UV ، مقاوم نسبت به اسیدهای طبیعی خاک، مقاوم نسبت به اثر ریشه و …
مشخصات فیزیکی و ابعادی رول های فیلتر خاک DuPont-SF27
| ابعاد فیلتر خاک DuPont-SF27 | ۲٫۱(m)*200)m) |
| مساحت هر رول فیلتر خاک | ۴۲۰ مترمربع |
| قطر هر رول فیلتر خاک | ۲۹ سانتی متر |
| وزن هر رول فیلتر خاک | ۴۳ کیلوگرم |
| کد محصول فیلتر خاک DuPont-SF27 | D13407663 |
مشخصات فنی و استاندارد های فیلتر خاک DuPont-SF27
| DuPont-SF27 | Unit | Standard | Property |
| ۹۰ | g/m² | EN ISO 9864 | Area weight |
| ۰٫۳۹ | mm | EN ISO 9863-1 | Thickness under 2kN/m² |
| ۰٫۳۱ | mm | EN ISO 9863-1 | Thickness under 200kN/m² |
| ۱٫۸ | kJ/m² | EN ISO 10319 | Energy absorption |
| ۵٫۰ | kN/m | ASTM D4595 | Tensile strength |
| ۴۰ | % | ASTM D4595 | Elongation |
| ۲٫۶ | kN/m | ASTM D4595 | Tensile strength at 5% |
| ۷۵۰ | N | ASTM D6241 | Puncture strength |
| ۲۱۵ | N | ASTM D4533 | Tear strength |
| ۴۵۰ | N | ASTM D4632 | Grab Strength |
| ۴۵ | mm | EN ISO 13433 | Dynamic cone puncture |
| ۱۷۵ | μm | EN ISO 12956 | Opening size O90 wet |
| ۳۵۰ ۴۰ |
μm US Sieve |
ASTM D4751 | Opening size O95 dry |
| ۲٫۰۰ | ۱/s | ASTM D4491 | Permittivity |
| ۱۰۰ | ۱۰-۳ m/s | EN ISO 11058 | Permeability ViH50 |
| ۱۷۵ | l/(m2.s) | BS 6906-3 | Flow rate at 10cm WH |
| ۴٫۷ | ۱۰-۴ m/s | DIN 60500-4 | Permeability at 20kN/m² |
| ۳٫۱ | ۱۰-۴ m/s | DIN 60500-4 | Permeability at 200kN/m² |
برخی پروژه های اجرا شده
آدرس: تهران – نیاوران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۳
معمار: مهندس عضدی فر
مساحت پروژه: ۱۸۰ متر مربع
آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۶۰ متر مربع
روف گاردن محوطه جنوبی ایرانمال
آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: 1397
نوع پروژه: تجاری - تفریحی
مساحت پروژه: 2000 متر مربع







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.