لایه فیلتر خاک DuPont-SF32
تولید کننده : شرکت دوپونت آمریکا
نوع محصول : ژئوتکستایل نبافته ( nonwoven geotextile )
جنس الیاف : ۱۰۰ درصد پلی پروپیلن
میزان گذر دهی آب : ۱۱۰ l/(m2 .s)²
وزن : ۱۱۰ گرم بر متر مربع
ضخامت Thickness under 2kN/m² : ۰,۴۳ میلیمتر
حداکثر قطر سوراخها : ۱۴۰ میکرون
مقاوم نسبت به پوسیدگی، مقاوم نسبت به اشعه UV ، مقاوم نسبت به اسیدهای طبیعی خاک، مقاوم نسبت به اثر ریشه و …
مشخصات فیزیکی و ابعادی رول های فیلتر خاک DuPont-SF32
| ابعاد فیلتر خاک DuPont-SF27 | ۲٫۰(m)*200)m) |
| مساحت هر رول فیلتر خاک | ۴۰۰ مترمربع |
| قطر هر رول فیلتر خاک | ۳۰ سانتی متر |
| وزن هر رول فیلتر خاک | ۴۹ کیلوگرم |
| کد محصول فیلتر خاک DuPont-SF32 | D13408024 |
مشخصات فنی و استاندارد های فیلتر خاک DuPont-SF32
| DuPont-SF32 | Unit | Standard | Property |
| ۱۱۰ | g/m² | EN ISO 9864 | Area weight |
| ۰٫۴۳ | mm | EN ISO 9863-1 | Thickness under 2kN/m² |
| ۰٫۳۵ | mm | EN ISO 9863-1 | Thickness under 200kN/m² |
| ۳٫۰ | kJ/m² | EN ISO 10319 | Energy absorption |
| ۷٫۰ | kN/m | ASTM D4595 | Tensile strength |
| ۴۵ | % | ASTM D4595 | Elongation |
| ۳٫۳ | kN/m | ASTM D4595 | Tensile strength at 5% |
| ۱۰۰۰ | N | ASTM D6241 | Puncture strength |
| ۲۸۰ | N | ASTM D4533 | Tear strength |
| ۶۲۵ | N | ASTM D4632 | Grab Strength |
| ۳۵ | mm | EN ISO 13433 | Dynamic cone puncture |
| ۱۴۰ | μm | EN ISO 12956 | Opening size O90 wet |
| ۳۰۰ ۶۰ |
μm US Sieve |
ASTM D4751 | Opening size O95 dry |
| ۱٫۸۵ | ۱/s | ASTM D4491 | Permittivity |
| ۷۰ | ۱۰-۳ m/s | EN ISO 11058 | Permeability ViH50 |
| ۱۱۰ | l/(m2.s) | BS 6906-3 | Flow rate at 10cm WH |
| ۴٫۶ | ۱۰-۴ m/s | DIN 60500-4 | Permeability at 20kN/m² |
| ۲٫۹ | ۱۰-۴ m/s | DIN 60500-4 | Permeability at 200kN/m² |
برخی پروژه های اجرا شده
آدرس: تهران – نیاوران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۳
معمار: مهندس عضدی فر
مساحت پروژه: ۱۸۰ متر مربع
آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۶۰ متر مربع
روف گاردن محوطه جنوبی ایرانمال
آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: 1397
نوع پروژه: تجاری - تفریحی
مساحت پروژه: 2000 متر مربع








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.